SATELLITES VISIBLE IN YOUR REGION: WESTERN CANADA
© COPYRIGHT 2006 By Global Communications
Plain, Wisconsin
Cities Listed...find the one closest to you and interpolate.
MANITOBA SASKATCHEWAN ALBERTA BRITISH
COLUMBIA
Churchill Hudson Bay Lloydminster Cranbrook
Falcon Lake Yorkton Medicine Hat Trail
Gimli Estevan Saint Paul Salmon Arm
Winnipeg Regina Brooks Penticton
Thompson Prince Albert Lethbridge Dawson Creek
Morden La Ronge Fort McMurray Kamloops
Portage la Saskatoon Edmonton Hope
Prairie Swift Current Red Deer Williams Lake
Grand Rapids North Battleford Calgary Fort Nelson
Brandon Uranium City Crowsnest Pass Prince George
Boissevain Kindersley Edson Vancouver
Dauphin Maple Creek Peace River Victoria
The Pas Jasper Burns Lake
Flin Flon Grande Prairie Liard River
Lynn Lake Port Alice
Ocean Falls
Cassiar
Prince Rupert
____________________________________________________________________
SATELLITES: C-Band Ku-Band DBS
22.0-W NSS-7
24.5-W INTELSAT 905
27.5-W INTELSAT 907
30.0-W HISPASAT 1C/1D
31.5-W INTELSAT 801
34.5-W INTELSAT 903 INTELSAT 903
37.5-W AMC-12 TELSTAR 11
40.5-W NSS-806
43.0-W PANAMSAT 3R/6 PANAMSAT 3R
45.0-W PANAMSAT 1R PANAMSAT 1R
50.0-W INTELSAT 705
53.0-W INTELSAT 707
55.5-W INTELSAT 805
58.0-W PANAMSAT 9 PANAMSAT 9
61.0-W AMAZONAS
61.5-W ECHOSTAR 3
63.0-W +new C-band
67.0-W +new C-band
69.0-W +new C-band
72.0-W AMC-6 AMC-6
72.5-W DirecTV
74.0-W +new C-band SBS-6
77.0-W +new C-band Echostar
79.0-W +new C-band AMC-5
82.0-W NIMIQ 2
83.0-W AMC-2 AMC-2
85.0-W +new C-band +new Ku-band
87.0-W AMC-3 AMC-3
89.0-W IA-8 IA-8
91.0-W GALAXY 11 GALAXY 11 NIMIQ 1/3
93.0-W IA-6 IA-6
95.0-W GALAXY 3C GALAXY 3C
97.0-W IA-5 IA-5
99.0-W GALAXY 4R GALAXY 4R
101.0-W AMC-4 AMC-4 DirecTV
103.0-W AMC-1 AMC-1
105.0-W AMC-16
107.3-W ANIK F1R ANIK F1R
110.0-W DTV/Echostar
111.1-W ANIK F2 ANIK F2
116.8-W SATMEX 5 SATMEX 5
119.0-W ECHOSTAR 7
121.0-W IA-13 ECHOSTAR 9
123.0-W GALAXY 10R GALAXY 10R
125.0-W GALAXY 14
127.0-W GALAXY 13 HORIZONS 1
129.0-W IA-7 IA-7 ECHOSTAR
131.0-W AMC-11
133.0-W GALAXY 15
135.0-W AMC-10
137.0-W AMC-7
139.0-W AMC-8
148.0-W ECHOSTAR
177.0-W NSS-5
180.0-W INTELSAT 701
169.0-E PANAMSAT 2
166.0-E PANAMSAT 8
_____________________________________________________________________
NOTES: 1st number is elevation in degrees above the horizon
* denotes angle more than zero but less than 0.5 degrees
2nd number is true azimuth heading in degrees
_____________________________________________________________________
POINTING ANGLES for MANITOBA:
_____________________________________________________________________
Community 21.5-W 24.5-W 27.5-W 29.5-W 30.0-W 31.5-W 34.5-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Churchill * 105 2 108 3 110 4 112 4 112 5 114 7 117
Falcon Lake 2 102 4 105 5 107 7 109 7 109 8 111 10 113
Gimli * 101 2 104 4 106 5 108 6 108 7 109 8 112
Winnipeg * 101 2 103 4 106 6 107 6 108 7 109 9 112
Thompson - --- 1 104 2 107 3 108 4 109 4 110 6 113
Morden * 100 2 103 4 105 5 107 5 107 6 108 8 111
Portage la Pr - --- 2 103 4 105 5 107 5 107 6 108 8 111
Grand Rapids - --- * 102 2 105 3 106 4 107 4 108 6 111
Brandon - --- 1 101 3 104 4 105 4 106 5 107 7 109
Boissevain - --- 1 101 3 103 4 105 4 105 5 107 7 109
Dauphin - --- * 101 2 104 3 105 4 106 5 107 6 110
The Pas - --- - --- 1 103 2 105 2 105 3 107 5 109
Flin Flon - --- - --- * 103 1 105 2 105 2 106 4 109
Lynn Lake - --- - --- * 104 1 106 2 106 2 107 4 110
_____________________________________________________________________
37.5-W 40.5-W 43.0-W 45.0-W 47.0-W 50.0-W 53.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Churchill 8 119 9 122 10 125 11 126 12 128 13 131 15 134
Falcon Lake 12 116 13 118 15 120 16 122 17 124 19 127 20 130
Gimli 10 114 12 117 13 119 15 121 16 123 17 126 19 129
Winnipeg 10 114 12 117 14 119 15 121 16 123 18 125 19 128
Thompson 8 115 9 118 10 120 11 122 12 124 14 127 15 130
Morden 10 113 12 116 14 118 15 120 16 121 18 124 19 127
Portage la Pr 10 113 12 116 13 118 14 120 15 122 17 124 19 127
Grand Rapids 8 113 10 116 11 118 12 120 13 122 15 125 16 127
Brandon 9 112 11 114 12 116 13 118 14 120 16 123 18 126
Boissevain 9 111 11 114 12 116 14 118 15 120 16 122 18 125
Dauphin 8 112 10 115 11 117 13 119 14 120 15 123 17 126
The Pas 6 112 8 114 10 117 11 118 12 120 13 123 15 126
Flin Flon 6 111 7 114 9 116 10 118 11 120 12 123 14 126
Lynn Lake 5 113 7 115 8 118 9 119 10 121 12 124 13 127
_____________________________________________________________________
55.5-W 58.0-W 61.5-W 63.0-W 67.0-W 69.0-W 72.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Churchill 16 137 16 139 18 143 18 145 19 149 20 151 21 155
Falcon Lake 22 132 23 135 25 139 25 140 27 145 28 147 29 151
Gimli 20 131 21 134 23 137 24 139 25 143 26 145 27 149
Winnipeg 21 131 22 133 24 137 24 138 26 143 27 145 28 148
Thompson 16 132 17 135 19 138 19 140 21 144 21 146 22 150
Morden 21 129 22 132 24 136 24 137 26 141 27 144 28 147
Portage la Pr 20 130 21 132 23 136 24 137 26 142 26 144 28 147
Grand Rapids 17 130 19 132 20 136 21 137 22 142 23 144 24 147
Brandon 19 128 21 130 22 134 23 135 25 140 26 142 27 145
Boissevain 20 128 21 130 23 134 23 135 25 139 26 142 27 145
Dauphin 18 128 20 131 21 134 22 136 24 140 25 142 26 146
The Pas 16 128 17 131 19 134 19 136 21 140 22 142 23 145
Flin Flon 15 128 16 130 18 134 18 135 20 140 21 142 22 145
Lynn Lake 14 129 15 132 17 135 17 137 19 141 19 143 20 146
_____________________________________________________________________
74.0-W 77.0-W 79.0-W 81.0-W 82.0-W 83.0-W 85.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Churchill 21 157 22 160 22 162 22 165 22 166 23 167 23 169
Falcon Lake 29 153 30 157 31 159 31 161 32 163 32 164 32 167
Gimli 28 151 29 155 30 157 30 160 30 161 30 162 31 165
Winnipeg 29 151 30 154 30 157 31 159 31 161 31 162 32 164
Thompson 23 152 24 155 24 158 25 160 25 161 25 162 25 165
Morden 29 149 30 153 31 155 31 158 32 159 32 160 32 163
Portage la Pr 28 149 29 153 30 155 30 158 31 159 31 160 31 163
Grand Rapids 25 149 26 153 26 155 27 158 27 159 27 160 28 162
Brandon 28 148 29 151 29 153 30 156 30 157 31 158 31 161
Boissevain 28 147 29 151 30 153 31 155 31 157 31 158 32 160
Dauphin 27 148 28 151 28 154 29 156 29 157 29 159 30 161
The Pas 24 147 25 151 25 153 26 155 26 157 26 158 27 160
Flin Flon 22 147 23 150 24 153 25 155 25 156 25 157 26 160
Lynn Lake 21 149 22 152 22 154 23 156 23 158 23 159 24 161
_____________________________________________________________________
87.0-W 89.0-W 91.0-W 93.0-W 95.0-W 97.0-W 99.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Churchill 23 172 23 174 23 176 23 179 23 181 23 183 23 186
Falcon Lake 32 169 33 172 33 174 33 177 33 180 33 182 33 185
Gimli 31 167 31 170 32 172 32 175 32 177 32 180 32 183
Winnipeg 32 167 32 169 33 172 33 175 33 177 33 180 33 182
Thompson 26 167 26 169 26 172 26 174 26 177 26 179 26 182
Morden 33 165 33 168 33 171 33 173 34 176 34 179 34 181
Portage la Pr 32 165 32 168 32 171 33 173 33 176 33 178 33 181
Grand Rapids 28 165 29 167 29 170 29 172 29 175 29 177 29 180
Brandon 32 163 32 166 32 168 32 171 33 174 33 176 33 179
Boissevain 32 163 33 166 33 168 33 171 33 173 33 176 34 179
Dauphin 30 163 31 166 31 168 31 171 31 174 31 176 31 179
The Pas 27 163 28 165 28 167 28 170 28 172 28 175 29 177
Flin Flon 26 162 26 164 27 167 27 169 27 172 27 174 27 176
Lynn Lake 24 163 24 166 25 168 25 170 25 173 25 175 25 178
_____________________________________________________________________
101.0-W 103.0-W 105.0-W 107.3-W 110.0-W 111.1-W 116.8-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Churchill 23 188 23 190 23 193 22 195 22 198 22 200 20 206
Falcon Lake 33 187 33 190 32 193 32 196 31 199 31 200 29 207
Gimli 32 185 32 188 31 190 31 193 31 197 30 198 29 205
Winnipeg 33 185 33 188 32 190 32 193 32 197 31 198 30 205
Thompson 26 184 26 186 26 189 26 192 26 195 25 196 24 203
Morden 34 184 33 186 33 189 33 192 32 196 32 197 31 204
Portage la Pr 33 184 33 186 32 189 32 192 32 195 31 197 30 204
Grand Rapids 29 182 29 185 29 187 29 190 28 193 28 195 27 202
Brandon 33 181 33 184 33 187 32 190 32 193 32 194 31 202
Boissevain 34 181 33 184 33 187 33 190 33 193 33 194 31 202
Dauphin 31 181 31 184 31 186 31 189 31 193 31 194 29 201
The Pas 29 180 29 182 28 185 28 187 28 191 28 192 27 199
Flin Flon 27 179 27 181 27 184 27 187 27 190 27 191 26 198
Lynn Lake 25 180 25 182 25 185 25 187 25 191 25 192 24 199
_____________________________________________________________________
119.0-W 121.0-W 123.0-W 125.0-W 127.0-W 129.0-W 131.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Churchill 20 208 19 211 19 213 18 215 18 217 17 219 16 221
Falcon Lake 29 210 28 212 27 215 26 217 26 219 25 221 24 223
Gimli 28 208 28 210 27 212 26 215 25 217 25 219 24 221
Winnipeg 29 208 28 210 28 212 27 215 26 217 25 219 24 221
Thompson 24 205 23 207 23 210 22 212 21 214 21 216 20 218
Morden 30 207 29 209 29 212 28 214 27 216 26 218 25 221
Portage la Pr 29 206 29 209 28 211 27 213 27 216 26 218 25 220
Grand Rapids 27 204 26 206 25 209 25 211 24 213 23 215 23 218
Brandon 30 204 29 207 29 209 28 211 27 214 27 216 26 218
Boissevain 31 204 30 207 29 209 29 212 28 214 27 216 26 218
Dauphin 29 204 28 206 28 209 27 211 26 213 25 215 25 218
The Pas 26 202 26 204 25 206 25 209 24 211 24 213 23 215
Flin Flon 25 201 25 203 24 205 24 208 23 210 23 212 22 214
Lynn Lake 23 201 23 203 22 206 22 208 21 210 21 212 20 215
_____________________________________________________________________
133.0-W 135.0-W 137.0-W 139.0-W 148.0-W 171.0-W 174.3-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Churchill 15 223 15 225 14 227 13 229 9 238 - --- - ---
Falcon Lake 23 225 22 227 21 229 20 231 15 240 1 259 - ---
Gimli 23 223 22 225 21 227 20 229 15 238 1 257 - ---
Winnipeg 24 223 23 225 22 228 21 230 16 238 2 258 - ---
Thompson 19 221 18 223 18 225 17 227 13 235 1 256 - ---
Morden 24 222 24 225 23 227 22 229 17 238 2 257 * 259
Portage la Pr 24 222 23 224 22 226 21 228 16 237 2 257 * 259
Grand Rapids 22 220 21 222 20 224 19 226 15 235 2 255 * 258
Brandon 25 221 24 223 23 225 22 227 17 236 3 255 1 258
Boissevain 25 221 24 223 23 225 22 227 18 236 4 255 2 258
Dauphin 24 220 23 222 22 224 21 226 16 235 3 255 1 258
The Pas 22 217 21 220 20 222 20 224 15 234 3 253 1 256
Flin Flon 21 216 21 219 20 221 19 223 15 232 3 253 1 255
Lynn Lake 19 217 19 219 18 221 17 223 13 232 2 253 * 256
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
POINTING ANGLES for SASKATCHEWAN:
_____________________________________________________________________
Community 27.5-W 29.5-W 30.0-W 31.5-W 34.5-W 37.5-W 40.5-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudson Bay * 102 2 104 2 104 3 105 4 108 6 110 8 113
Yorkton 1 102 2 103 2 104 3 105 5 108 7 110 9 113
Estevan 1 101 2 103 2 103 3 104 5 107 7 109 9 111
Regina - --- 1 102 1 102 2 103 4 106 6 108 7 110
Prince Albert - --- * 102 * 102 1 104 3 106 5 109 6 111
La Ronge - --- - --- - --- 1 103 2 106 4 109 6 111
Saskatoon - --- - --- - --- * 102 2 104 4 107 6 109
Swift Current - --- - --- - --- - --- 2 103 4 105 6 108
N Battleford - --- - --- - --- - --- 1 103 3 106 5 108
Uranium City - --- - --- - --- - --- - --- 1 106 2 109
Kindersley - --- - --- - --- - --- 1 102 3 105 4 107
Maple Creek - --- - --- - --- - --- 1 102 3 104 5 106
_____________________________________________________________________
43.0-W 45.0-W 47.0-W 50.0-W 53.0-W 55.5-W 58.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudson Bay 9 115 10 117 12 119 13 122 15 124 16 127 17 129
Yorkton 10 115 11 116 12 118 14 121 16 124 17 126 18 128
Estevan 11 114 12 115 13 117 15 120 16 122 18 125 19 127
Regina 9 113 10 114 11 116 13 119 15 121 16 124 18 126
Prince Albert 8 113 9 115 10 117 12 119 13 122 15 125 16 127
La Ronge 7 113 8 115 9 117 10 120 12 122 13 125 14 127
Saskatoon 7 111 8 113 10 115 11 117 13 120 14 122 16 125
Swift Current 7 110 8 112 10 113 11 116 13 118 15 121 16 123
N Battleford 6 110 7 112 8 114 10 116 12 119 13 121 14 123
Uranium City 3 111 4 113 5 115 7 118 8 121 9 123 10 125
Kindersley 6 109 7 111 8 112 10 115 12 118 13 120 15 122
Maple Creek 6 108 8 110 9 112 11 114 12 117 14 119 15 121
_____________________________________________________________________
61.5-W 63.0-W 67.0-W 69.0-W 72.0-W 74.0-W 77.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudson Bay 19 133 20 134 21 138 22 140 23 144 24 146 25 149
Yorkton 20 132 21 133 23 138 24 140 25 143 26 145 27 149
Estevan 21 130 22 132 24 136 25 138 26 141 27 144 28 147
Regina 20 129 20 131 22 135 23 137 25 140 25 142 27 146
Prince Albert 18 130 18 132 20 136 21 138 22 141 23 143 24 147
La Ronge 16 131 17 132 18 136 19 138 20 141 21 143 22 147
Saskatoon 17 128 18 130 20 134 21 136 22 139 23 141 24 144
Swift Current 18 126 19 128 21 132 22 134 23 137 24 139 25 142
N Battleford 16 127 17 128 19 132 20 134 21 137 22 139 23 143
Uranium City 12 129 12 130 14 134 15 136 16 139 16 141 17 144
Kindersley 16 125 17 127 19 131 20 133 22 136 23 138 24 141
Maple Creek 17 125 18 126 20 130 21 132 23 135 24 137 25 140
_____________________________________________________________________
79.0-W 81.0-W 82.0-W 83.0-W 85.0-W 87.0-W 89.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudson Bay 26 152 26 154 27 155 27 156 27 159 28 161 28 163
Yorkton 27 151 28 153 28 154 29 156 29 158 30 160 30 163
Estevan 29 149 30 152 30 153 30 154 31 157 32 159 32 162
Regina 27 148 28 150 28 152 29 153 29 155 30 158 30 160
Prince Albert 25 149 25 151 26 152 26 153 27 156 27 158 27 161
La Ronge 23 149 23 151 24 152 24 153 25 156 25 158 25 160
Saskatoon 25 146 26 149 26 150 26 151 27 153 28 156 28 158
Swift Current 26 144 27 147 27 148 28 149 28 151 29 154 30 156
N Battleford 24 145 25 147 25 148 25 149 26 152 27 154 27 156
Uranium City 18 147 18 149 19 150 19 151 19 153 20 155 20 158
Kindersley 25 143 25 146 26 147 26 148 27 150 28 152 28 155
Maple Creek 26 142 27 145 27 146 27 147 28 149 29 152 30 154
_____________________________________________________________________
91.0-W 93.0-W 95.0-W 97.0-W 99.0-W 101.0-W 103.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudson Bay 29 166 29 168 29 171 29 173 29 176 30 178 30 181
Yorkton 30 165 31 168 31 170 31 173 31 176 31 178 31 181
Estevan 32 164 33 167 33 169 33 172 34 175 34 177 34 180
Regina 31 163 31 165 32 168 32 170 32 173 32 175 32 178
Prince Albert 28 163 28 165 29 168 29 170 29 173 29 175 29 178
La Ronge 26 163 26 165 26 168 27 170 27 172 27 175 27 177
Saskatoon 29 160 29 163 29 165 30 168 30 170 30 173 30 175
Swift Current 30 159 31 161 31 164 31 166 32 169 32 171 32 174
N Battleford 28 159 28 161 28 163 29 166 29 168 29 171 29 173
Uranium City 21 160 21 162 21 164 22 167 22 169 22 171 22 174
Kindersley 29 157 29 160 30 162 30 165 30 167 31 170 31 172
Maple Creek 30 156 31 159 31 161 32 164 32 166 32 169 32 172
_____________________________________________________________________
105.0-W 107.3-W 110.0-W 111.1-W 116.8-W 119.0-W 121.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudson Bay 30 183 29 186 29 190 29 191 29 198 28 201 27 203
Yorkton 31 183 31 186 31 190 31 191 30 198 29 201 29 203
Estevan 34 183 33 186 33 189 33 191 32 198 32 201 31 203
Regina 32 180 32 183 32 187 32 188 31 196 31 198 30 201
Prince Albert 29 180 29 183 29 187 29 188 28 195 28 198 27 200
La Ronge 27 180 27 182 27 186 27 187 26 194 26 197 26 199
Saskatoon 30 178 30 181 30 184 30 186 30 193 29 196 29 198
Swift Current 32 176 32 179 32 183 32 184 32 192 31 194 31 197
N Battleford 30 176 30 179 30 182 30 184 29 191 29 193 29 196
Uranium City 22 176 22 178 22 182 22 183 22 189 22 192 22 194
Kindersley 31 175 31 178 31 181 31 182 31 190 30 192 30 195
Maple Creek 33 174 33 177 33 181 33 182 32 190 32 192 32 195
_____________________________________________________________________
123.0-W 125.0-W 127.0-W 129.0-W 131.0-W 133.0-W 135.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudson Bay 27 205 26 208 25 210 25 212 24 214 23 217 23 219
Yorkton 28 206 28 208 27 210 26 213 26 215 25 217 24 219
Estevan 30 206 30 208 29 210 28 213 28 215 27 217 26 219
Regina 30 203 29 206 28 208 28 210 27 213 26 215 26 217
Prince Albert 27 202 26 205 26 207 25 209 25 212 24 214 23 216
La Ronge 25 201 25 204 24 206 24 208 23 210 22 213 22 215
Saskatoon 28 200 28 203 27 205 27 208 26 210 26 212 25 214
Swift Current 31 199 30 202 30 204 29 207 28 209 28 211 27 214
N Battleford 28 198 28 201 27 203 27 205 26 208 25 210 25 212
Uranium City 21 197 21 199 21 201 20 203 20 206 19 208 19 210
Kindersley 30 197 29 200 29 202 28 205 28 207 27 209 26 212
Maple Creek 31 197 31 200 30 202 30 205 29 207 29 210 28 212
_____________________________________________________________________
137.0-W 139.0-W 148.0-W 171.0-W 174.3-W 177.0-W 180.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudson Bay 22 221 21 223 17 232 4 253 2 255 1 258 - ---
Yorkton 23 221 22 224 18 233 5 253 3 256 1 258 - ---
Estevan 25 222 24 224 19 233 6 253 3 256 2 258 - ---
Regina 25 219 24 222 19 231 6 251 4 254 2 256 1 258
Prince Albert 22 218 22 220 18 230 5 251 3 253 2 256 * 258
La Ronge 21 217 20 219 17 228 5 250 3 253 2 255 - ---
Saskatoon 24 217 23 219 19 228 7 249 5 252 3 254 1 257
Swift Current 26 216 25 218 21 228 8 249 6 251 4 254 3 256
N Battleford 24 215 23 217 20 226 7 248 6 250 4 253 2 255
Uranium City 18 212 18 214 15 224 5 246 3 249 2 251 1 254
Kindersley 26 214 25 216 21 226 8 247 7 250 5 252 3 255
Maple Creek 27 214 26 217 22 226 9 247 7 250 6 252 4 255
_____________________________________________________________________
177.0-E
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Swift Current 1 258
N Battleford * 258
Uranium City - ---
Kindersley 1 257
Maple Creek 2 257
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
POINTING ANGLES for ALBERTA:
_____________________________________________________________________
Community 34.5-W 37.5-W 40.5-W 43.0-W 45.0-W 47.0-W 50.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lloydminster - --- 2 104 3 107 5 109 6 110 7 112 9 115
Medicine Hat * 101 2 103 4 105 5 107 7 109 8 111 10 113
Lethbridge * 101 2 103 4 105 5 107 7 109 8 111 10 113
Saint Paul - --- 1 103 2 106 4 108 5 110 6 111 8 114
Brooks - --- 1 102 3 105 5 107 6 108 7 110 9 112
Fort McMurray - --- * 104 2 106 3 108 4 110 5 112 7 115
Edmonton - --- - --- 1 104 3 106 4 108 5 109 7 112
Red Deer - --- - --- 1 103 3 105 4 107 5 109 7 111
Calgary - --- - --- 2 103 3 105 4 107 6 108 7 111
Crowsnest Pass - --- - --- 1 102 3 104 4 106 6 107 7 110
Edson - --- - --- - --- 1 103 2 105 3 107 5 109
Peace River - --- - --- - --- - --- 1 105 2 107 4 109
Jasper - --- - --- - --- * 102 1 104 3 105 4 108
Grande Prairie - --- - --- - --- - --- * 103 2 105 3 108
_____________________________________________________________________
53.0-W 55.5-W 58.0-W 61.5-W 63.0-W 67.0-W 69.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lloydminster 10 118 12 120 13 122 15 125 16 127 18 131 19 133
Medicine Hat 12 116 13 118 14 120 16 124 17 125 19 129 21 131
Lethbridge 12 116 13 118 15 120 17 123 17 125 20 128 21 130
Saint Paul 9 117 11 119 12 121 14 124 15 126 17 130 18 132
Brooks 11 115 12 117 14 119 15 123 16 124 18 128 20 130
Fort McMurray 8 117 9 120 11 122 12 125 13 127 15 131 16 133
Edmonton 8 115 10 117 11 119 13 122 14 124 16 127 17 129
Red Deer 9 114 10 116 12 118 14 121 14 123 16 127 17 129
Calgary 9 113 11 115 12 118 14 121 15 122 17 126 18 128
Crowsnest Pass 9 112 11 114 12 117 14 120 15 121 18 125 19 127
Edson 7 112 8 114 10 116 11 119 12 121 14 125 15 126
Peace River 5 112 7 114 8 116 10 119 10 121 12 125 13 127
Jasper 6 110 8 112 9 115 11 118 12 119 14 123 15 125
Grande Prairie 5 110 6 112 8 115 9 118 10 119 12 123 13 125
_____________________________________________________________________
72.0-W 74.0-W 77.0-W 79.0-W 81.0-W 82.0-W 83.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lloydminster 20 136 21 138 22 141 23 143 24 145 24 146 24 148
Medicine Hat 22 134 23 136 24 139 25 141 26 143 27 144 27 146
Lethbridge 22 133 23 136 25 139 25 141 26 143 27 144 27 145
Saint Paul 19 135 20 137 21 140 22 142 22 144 23 145 23 146
Brooks 21 133 22 135 23 138 24 140 25 142 26 143 26 144
Fort McMurray 17 136 18 138 19 141 19 143 20 145 20 146 21 147
Edmonton 18 132 19 134 20 137 21 140 22 142 22 143 23 144
Red Deer 19 132 20 134 21 137 22 139 23 141 23 142 24 143
Calgary 20 131 21 133 22 136 23 138 24 140 24 141 25 142
Crowsnest Pass 20 130 21 132 23 135 24 137 25 139 25 140 26 141
Edson 17 129 18 131 19 134 20 136 21 139 21 140 22 141
Peace River 15 129 15 131 17 134 18 136 18 139 19 140 19 141
Jasper 16 128 17 129 19 132 20 134 21 137 21 138 22 139
Grande Prairie 15 128 16 130 17 133 18 135 19 137 18 138 19 139
_____________________________________________________________________
85.0-W 87.0-W 89.0-W 91.0-W 93.0-W 95.0-W 97.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lloydminster 25 150 26 152 26 154 27 157 27 159 28 162 28 164
Medicine Hat 28 148 28 150 29 153 30 155 30 157 31 160 31 162
Lethbridge 28 148 29 150 29 152 30 155 31 157 31 160 31 162
Saint Paul 24 149 25 151 25 153 26 155 26 158 27 160 27 163
Brooks 27 147 27 149 28 151 29 154 29 156 30 159 30 161
Fort McMurray 21 149 22 152 22 154 23 156 23 158 24 161 24 163
Edmonton 24 146 24 148 25 151 25 153 26 155 27 157 27 160
Red Deer 25 145 25 147 26 150 27 152 27 154 28 157 28 159
Calgary 25 144 26 147 27 149 28 151 28 154 29 156 29 158
Crowsnest Pass 26 143 27 145 28 148 29 150 29 152 30 155 31 157
Edson 22 143 23 145 24 147 25 149 25 152 26 154 26 156
Peace River 20 143 21 145 21 147 22 149 22 152 23 154 23 156
Jasper 22 141 23 143 24 145 25 147 25 150 26 152 26 154
Grande Prairie 20 141 21 143 22 145 22 147 23 150 24 152 24 154
_____________________________________________________________________
99.0-W 101.0-W 103.0-W 105.0-W 107.3-W 110.0-W 111.1-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lloydminster 28 166 29 169 29 171 29 174 29 177 29 180 29 181
Medicine Hat 32 165 32 167 32 170 32 173 33 176 33 179 33 181
Lethbridge 32 165 32 167 33 170 33 172 33 175 33 179 33 180
Saint Paul 27 165 28 167 28 170 28 172 28 175 28 178 28 180
Brooks 31 164 31 166 31 169 32 171 32 174 32 178 32 179
Fort McMurray 24 165 25 168 25 170 25 172 25 175 25 178 25 180
Edmonton 27 162 28 165 28 167 28 170 29 172 29 176 29 177
Red Deer 29 162 29 164 29 166 30 169 30 172 30 175 30 177
Calgary 30 161 30 163 31 166 31 168 31 171 31 175 31 176
Crowsnest Pass 31 160 32 161 32 165 32 167 33 170 33 174 33 175
Edson 27 159 27 161 28 163 28 166 28 169 29 172 29 173
Peace River 24 158 24 161 25 163 25 165 25 168 26 171 26 173
Jasper 27 157 28 159 28 161 28 164 29 167 29 170 29 171
Grande Prairie 25 156 25 159 25 161 26 163 26 166 27 169 27 171
_____________________________________________________________________
116.8-W 119.0-W 121.0-W 123.0-W 125.0-W 127.0-W 129.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lloydminster 29 188 29 191 28 194 28 196 28 198 27 201 27 203
Medicine Hat 32 188 32 191 32 193 31 196 31 198 31 201 30 203
Lethbridge 33 188 32 191 32 193 32 196 31 198 31 201 30 203
Saint Paul 28 187 28 190 28 192 27 194 27 197 27 199 26 202
Brooks 32 186 32 189 31 192 31 194 31 197 30 199 30 202
Fort McMurray 25 186 25 189 25 191 25 194 24 196 24 198 24 201
Edmonton 29 184 29 187 28 189 28 192 28 194 28 197 27 199
Red Deer 30 184 30 187 30 189 30 192 29 194 29 197 29 199
Calgary 31 183 31 186 31 189 31 191 31 194 30 196 30 199
Crowsnest Pass 33 183 33 186 33 188 33 191 32 193 32 196 31 199
Edson 29 180 29 183 29 186 29 188 28 191 28 193 28 195
Peace River 26 179 26 182 26 184 26 187 26 189 25 192 25 194
Jasper 30 178 30 181 30 184 29 186 29 189 29 191 29 194
Grande Prairie 27 178 27 180 27 183 27 185 27 188 27 190 26 192
_____________________________________________________________________
131.0-W 133.0-W 135.0-W 137.0-W 139.0-W 148.0-W 171.0-W
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lloydminster 26 206 26 208 25 210 24 212 24 215 20 224 8 246
Medicine Hat 29 206 29 208 28 211 27 213 27 215 23 225 10 246
Lethbridge 30 206 29 208 29 210 28 213 27 215 23 225 10 246
Saint Paul 26 204 25 206 25 209 24 211 23 213 20 223 9 245
Brooks 29 204 29 207 28 209 27 211 27 214 23 223 10 245
Fort McMurray 23 203 23 205 22 208 22 210 21 212 18 222 7 244
Edmonton 27 201 26 204 26 206 25 208 25 211 21 221 10 243
Red Deer 28 201 28 204 27 206 26 208 26 211 22 221 11 243
Calgary 29 201 29 204 28 206 28 209 27 211 23 221 12 243
