105 West longitude AMC-18 Satellite MEXICO Pointing Angles
| AGUASCALIENTES | EL and AZ | LNBF | COAHUILA | EL and AZ | LNBF |
| Aguascalientes | 64.2 187.2 | 6:00 +07 | Ciudad Acuna | 55.5 188.3 | 6:00 +07 |
| BAJA CALIFORNIA | Monclova | 58.3 187.9 | 6:00 +07 | ||
| Catavina | 53.5 160.7 | 6:30 -17 | Nueva Rosita | 57.0 188.0 | 6:00 +07 |
| El Arco | 55.9 162.8 | 6:30 -15 | Piedras Negras | 56.1 189.3 | 5:30 +08 |
| Ensenada | 50.8 158.8 | 6:30 -18 | Saltillo | 60.0 189.3 | 5:30 +08 |
| Mexicali | 50.3 161.1 | 6:30 -16 | Torreon | 60.1 183.7 | 6:00 +03 |
| Puertecitos | 53.2 161.5 | 6:30 -16 | COLIMA | ||
| Rosarito | 55.1 161.5 | 6:30 -16 | Colima | 67.4 184.0 | 6:00 +04 |
| San Felipe | 52.3 161.3 | 6:30 -16 | Manzanillo | 67.7 182.1 | 6:00 +02 |
| San Quintin | 52.5 159.2 | 6:30 -18 | Tecoman | 67.8 183.4 | 6:00 +03 |
| San Vicente | 51.6 159.1 | 6:30 -18 | DISTRICTO FEDERAL | ||
| Tecate | 50.2 159.1 | 6:30 -18 | Mexico City | 66.3 197.3 | 5:30 +16 |
| Tijuana | 50.0 158.4 | 6:30 -18 | DURANGO | ||
| BAJA CALIFORNIA SUR | Durango | 61.9 180.7 | 6:00 +01 | ||
| Cabo San Lucas | 62.6 167.6 | 6:30 -11 | Gomez Palacio | 60.0 183.5 | 6:00 +03 |
| Ciudad Constitucion | 59.7 164.5 | 6:30 -14 | GUANAJUATO | ||
| Guerrero Negro | 55.8 161.2 | 6:30 -17 | Celaya | 65.5 192.4 | 5:30 +12 |
| La Paz | 61.1 167.2 | 6:30 -12 | Guanajuato | 65.0 190.2 | 5:30 +10 |
| Loreto | 58.8 165.9 | 6:30 -13 | Irapuato | 65.4 189.8 | 5:30 +09 |
| Mulege | 57.6 164.8 | 6:30 -14 | Leon | 64.9 189.1 | 5:30 +08 |
| Puerto Escondido | 59.0 165.8 | 6:30 -13 | Salamanca | 65.5 190.7 | 5:30 +10 |
| Puerto Magdalena | 60.1 163.3 | 6:30 -15 | GUERRERO | ||
| Punta Abreojos | 57.4 161.4 | 6:30 -17 | Acapulco | 69.4 197.2 | 5:30 +16 |
| Rosarito | 58.1 165.5 | 6:30 -13 | Chilpancingo | 68.5 197.8 | 5:30 +17 |
| San Ignacio | 56.9 163.2 | 6:30 -15 | Ciudad Altamirano | 68.0 193.5 | 5:30 +13 |
| Santa Rita | 60.3 164.7 | 6:30 -14 | Iguala | 67.5 197.0 | 5:30 +16 |
| Santa Rosalia | 57.1 164.4 | 6:30 -14 | Ixtapa | 69.0 191.1 | 5:30 +11 |
| Santo Domingo | 59.2 164.1 | 6:30 -14 | HIDALGO | ||
| CAMPECHE | Pachuca | 65.2 197.7 | 5:30 +17 | ||
| Campeche | 61.5 217.4 | 5:00 +35 | Tulacingo | 65.3 198.6 | 5:30 +17 |
| Ciudad del Carmen | 63.5 216.3 | 5:00 +34 | JALISCO | ||
| Escarcega | 62.7 218.6 | 5:00 +36 | Ameca | 66.0 182.9 | 6:00 +03 |
| CHIAPAS | Autlan | 66.8 181.8 | 6:00 +02 | ||
| San Cristobal de las Casas | 65.9 211.2 | 5:00 +30 | Chapala | 66.1 185.2 | 6:00 +05 |
| Tapachula | 67.1 211.5 | 4:30 +40 | Ciudad Guzman | 66.8 184.4 | 6:00 +04 |
| Tonala | 67.0 215.8 | 5:00 +34 | Guadalajara | 65.7 184.8 | 6:00 +04 |
| Tuxtla Gutierrez | 66.1 216.2 | 5:00 +35 | Ocotlan | 66.0 186.3 | 6:00 +06 |
| CHIHUAHUA | Puerto Vallarta | 65.9 179.4 | 6:00 -01 | ||
| Chihuahua | 56.6 177.7 | 6:00 -02 | Sauhayo | 66.3 186.7 | 6:00 +06 |
| Ciudad Juarez | 53.1 177.1 | 6:00 -02 | Tomatlan | 66.6 179.4 | 6:00 -01 |
| Cuauhtemoc | 56.8 176.0 | 6:00 -04 | Zapopan | 65.7 184.5 | 6:00 +04 |
| Delicias | 57.1 178.9 | 6:00 -01 | MEXICO | ||
| Hidalgo del Parral | 58.6 178.4 | 6:00 -01 | Texcoco | 66.1 197.8 | 5:30 +16 |
| Jiminez | 58.2 180.2 | 6:00 00 | Tlalnepantla | 66.1 196.9 | 5:30 +16 |
| Nuevo Casas Grandes | 54.4 174.3 | 6:00 -05 | Toluca | 66.6 195.7 | 5:30 +15 |
| Ojinaga | 55.5 181.2 | 6:00 +01 |
EXPLANATION:
EL = Elevation angle in degrees above the horizon
AZ = True directional or azimuth heading in degrees
(180° = South)
LNBF notes: Clock position of F-connector, as viewed from front of
antenna 6:00 = straight down
Rotation given in degrees Clockwise (+ numbers) or CCW (minus
numbers) from center reference.
| MICHOACAN | EL and AZ | LNBF | SONORA | EL and AZ | LNBF |
| Apatzingan | 67.4 187.9 | 6:00 +07 | Agua Prieta | 53.2 171.4 | 6:00 -07 |
| Lazaro Cardenas | 68.7 189.0 | 5:30 +09 | Alamos | 58.2 171.5 | 6:30 -08 |
| Morelia | 66.5 191.4 | 5:30 +11 | Caborca | 53.4 166.3 | 6:30 -12 |
| Uruapan | 67.0 189.0 | 5:30 +08 | Cananea | 53.4 169.8 | 6:30 -09 |
| Zamora | 66.3 187.8 | 6:00 +07 | Ciudad Obregon | 57.4 169.5 | 6:30 -09 |
| MORELOS | Guaymas | 56.8 167.5 | 6:30 -11 | ||
| Cuautla | 66.8 198.3 | 5:30 +17 | Hermosillo | 50.7 161.8 | 6:30 -15 |
| Cuernavaca | 66.9 197.4 | 5:30 +16 | Navojoa | 58.0 170.2 | 6:30 -09 |
| NAYARIT | Nogales | 53.0 168.7 | 6:30 -10 | ||
| Acaponeta | 63.6 179.0 | 6:00 -01 | Puerto Penasco | 52.4 164.0 | 6:30 -14 |
| Tepic | 64.8 180.3 | 6:00 00 | San Luis Rio Colorado | 50.7 162.2 | 6:30 -15 |
| Tuxpan | 64.3 179.2 | 6:00 -01 | Santa Ana | 53.8 168.1 | 6:30 -10 |
| NUEVO LEON | Sonoyta | 51.9 165.5 | 6:30 -12 | ||
| Linares | 60.4 192.7 | 5:30 +12 | TABASCO | ||
| Monterrey | 59.5 190.7 | 5:30 +10 | Cardenas | 65.0 213.6 | 5:00 +32 |
| Sabinas Hidalgo | 58.6 190.7 | 5:30 +10 | Jalapa | 64.9 215.4 | 5:00 +34 |
| OAXACA | Villahermosa | 64.7 214.8 | 5:00 +33 | ||
| Huajuapan | 67.5 202.4 | 5:30 +21 | TAMAULIPAS | ||
| Juchitan | 67.6 212.0 | 5:00 +31 | Ciuidad Mante | 62.6 195.2 | 5:30 +14 |
| Oaxaca | 67.9 206.5 | 5:00 +25 | Ciudad Victoria | 61.5 194.4 | 5:30 +13 |
| Puerto Escondido | 69.2 207.6 | 5:00 +26 | Matamoros | 58.6 196.8 | 5:30 +15 |
| Salina Cruz | 67.9 211.8 | 5:00 +30 | Nuevo Laredo | 57.3 191.8 | 5:30 +10 |
| Tuxtepec | 66.4 206.7 | 5:00 +25 | Reynosa | 58.6 194.9 | 5:30 +13 |
| PUEBLA | San Fernando | 60.0 195.9 | 5:30 +14 | ||
| Atlixco | 66.6 199.7 | 5:30 +19 | Tampico | 62.7 198.5 | 5:30 +17 |
| Puebla | 66.4 200.1 | 5:30 +19 | TLAXCALA | ||
| Tehuacan | 66.7 202.9 | 5:30 +22 | Tlaxcala | 66.1 199.8 | 5:30 +19 |
| QUERETARO | VERACRUZ | ||||
| Queretaro | 65.3 192.9 | 5:30 +12 | Coatzacoalcos | 65.5 211.1 | 5:00 +29 |
| QUINTANA ROO | Cordoba | 66.0 203.7 | 5:30 +22 | ||
| Cancun | 57.8 222.4 | 4:30 +39 | Minatitlan | 65.7 210.9 | 5:00 +29 |
| Chetumal | 60.8 223.6 | 4:30 +41 | Orizaba | 66.2 203.3 | 5:30 +22 |
| Cozumel | 58.4 223.0 | 4:30 +40 | Poza Rica | 64.5 200.6 | 5:30 +19 |
| SAN LUIS POTOSI | Veracruz | 65.3 205.5 | 5:00 +24 | ||
| Ciudad Valles | 63.3 195.7 | 5:30 +15 | Xalapa | 65.3 203.1 | 5:30 +22 |
| Matehuala | 61.9 190.9 | 5:30 +10 | YUCATAN | ||
| San Luis Potosi | 63.7 190.5 | 5:30 +10 | Merida | 59.8 217.6 | 5:00 +35 |
| SINALOA | Tizimin | 58.7 220.2 | 5:00 +37 | ||
| Culiacan | 61.2 173.5 | 6:00 -06 | ZACATECAS | ||
| Guamuchil | 60.0 172.8 | 6:00 -06 | Fresnillo | 62.7 185.3 | 6:00 +05 |
| Los Mochis | 59.5 170.9 | 6:30 -08 | Zacatecas | 63.2 186.2 | 6:00 +06 |
| Mazatlan | 62.8 176.4 | 6:00 -03 | |||
| 105
West AMC-18 POINTING ANGLES |
|||||
| © 2008 By | |||||
| Global Communications | |||||
| S-9141 State Road 23 | |||||
| Plain, Wisconsin 53577 | |||||
| www.global-cm.net |