Pointing Angles for
Galaxy 25 satellite at 97° West longitude
EL [Elevation] is in degrees
above the horizon. AZ [Azimuth] is true directional heading. Apply local correction if using compass.
LNBF clock setting is approximate Clockwise or CCW orientation of
F-connector. Example: 6:00 is straight down.
Copyright © 2008 by Global Communications S-9141 State Road
23 Plain, Wisconsin 53577 U.S.A.
| CITY | EL AZ LNBF | CITY | EL AZ LNBF | CITY | EL AZ LNBF |
| CANADA: | |||||
| YUKON TERRITORY | QUEBEC | <CALIFORNIA> | |||
| Beaver Creek | 11.1 132.8 6:30 | Chicoutimi | 29.0 213.0 5:30 | San Diego | 46.2 145.8 7:00 |
| Dawson City | 10.3 134.6 6:30 | Montreal | 32.8 211.1 5:30 | San Francisco | 38.8 142.2 7:00 |
| Watson Lake | 16.7 144.4 6:30 | Quebec | 30.6 213.5 5:30 | San Jose | 39.4 142.6 7:00 |
| Whitehorse | 14.2 138.1 6:30 | Rouyn-Noranda | 31.9 203.5 5:30 | San Luis Obispo | 41.9 142.8 7:00 |
| Sherbrooke | 32.1 213.3 5:00 | Santa Barbara | 43.2 143.5 7:00 | ||
| NORTHWEST TERRITORIES | Trois-Rivieres | 31.5 212.1 5:30 | South Lake Tahoe | 39.0 146.0 7:00 | |
| Fort Simpson | 17.1 152.8 6:30 | ||||
| Hay River | 19.3 158.8 6:30 | NEW BRUNSWICK | COLORADO | ||
| Inuvik | 08.6 141.5 6:30 | Bathurst | 27.4 219.5 5:00 | Colorado Springs | 44.3 167.6 6:30 |
| Tuktoyaktuk | 07.9 142.2 6:30 | Fredericton | 29.3 219.2 5:00 | Denver | 43.3 167.6 6:30 |
| Yellowknife | 17.9 160.6 6:30 | Moncton | 27.9 221.9 5:00 | Durango | 45.3 162.4 6:30 |
| Saint John | 29.6 220.2 5:00 | Grand Junction | 43.2 162.0 6:30 | ||
| NUNAVUT TERRITORY | Lamar | 45.5 170.9 6:00 | |||
| Iqaluit | 14.5 211.2 5:30 | NOVA SCOTIA | Pueblo | 45.0 167.8 6:30 | |
| Halifax | 28.8 223.2 5:00 | Sterling | 42.6 170.5 6:00 | ||
| BRITISH COLUMBIA | Sydney | 25.9 226.1 5:00 | Vail | 43.1 165.5 6:30 | |
| Cranbrook | 30.4 155.9 6:30 | Yarmouth | 30.8 220.8 5:00 | ||
| Dawson Creek | 23.2 152.7 6:30 | CONNECTICUT | |||
| Fort Nelson | 19.6 150.7 6:30 | PRINCE EDWARD ISLAND | Hartford | 35.8 214.1 5:00 | |
| Kamloops | 27.9 150.8 6:30 | Charlottetown | 27.3 222.9 5:00 | ||
| Kelowna | 28.9 151.6 6:30 | DELAWARE | |||
| Prince George | 24.1 149.1 6:30 | NEWFOUNDLAND AND | Dover | 39.5 212.0 5:00 | |
| Prince Rupert | 21.1 141.0 6:30 | LABRADOR | |||
| Vancouver | 28.2 147.1 6:30 | Corner Brook | 22.6 227.1 5:00 | DISTRICT OF COLUMBIA | |
| Victoria | 28.9 146.5 6:30 | Gander | 20.9 230.5 5:00 | Washington | 40.4 210.1 5:30 |
| Goose Bay | 20.5 222.8 5:00 | ||||
| ALBERTA | Saint John's | 20.7 232.9 5:00 | FLORIDA | ||
| Calgary | 29.4 158.4 6:30 | Fort Myers | 54.6 211.1 5:00 | ||
| Edmonton | 27.0 159.8 6:30 | UNITED STATES: | Jacksonville | 50.9 208.5 5:00 | |
| Fort McMurray | 24.2 163.0 6:30 | ALABAMA | Key West | 56.6 213.2 5:00 | |
| Grande Prairie | 24.1 154.0 6:30 | Birmingham | 49.5 198.0 5:30 | Miami | 54.5 214.8 5:00 |
| Jasper | 26.5 154.2 6:30 | Huntsville | 48.1 197.9 5:30 | Orlando | 52.5 210.3 5:00 |
| Lethbridge | 31.0 159.6 6:30 | Mobile | 52.9 197.2 5:30 | Pensacola | 53.0 198.8 5:30 |
| Lloydminster | 28.0 163.9 6:30 | Montgomery | 50.6 199.4 5:30 | Tallahassee | 51.9 204.0 5:30 |
| Medicine Hat | 31.2 162.4 6:30 | Tampa | 53.7 209.0 5:00 | ||
| Peace River | 23.4 156.0 6:30 | ALASKA | |||
| Red Deer | 28.2 159.1 6:30 | Anchorage | 08.3 123.5 7:00 | GEORGIA | |
| Fairbanks | 07.0 126.5 7:00 | Atlanta | 48.5 201.9 5:30 | ||
| SASKATCHEWAN | Glennallen | 09.5 128.0 6:30 | Augusta | 47.9 205.9 5:30 | |
| Estevan | 33.3 172.0 6:00 | Homer | 08.4 121.6 7:00 | Columbus | 50.0 201.6 5:30 |
| Moose Jaw | 31.7 169.0 6:00 | Juneau | 16.3 138.0 6:30 | Macon | 49.2 203.7 5:30 |
| North Battleford | 28.8 165.9 6:30 | Ketchikan | 19.7 140.0 6:30 | Savannah | 48.9 208.2 5:00 |
| Prince Albert | 28.8 170.3 6:00 | Kodiak | 09.0 120.3 7:00 | Valdosta | 51.1 205.5 5:30 |
| Regina | 31.8 170.1 6:00 | Seward | 09.1 123.7 7:00 | ||
| Saskatoon | 29.7 167.9 6:00 | Tok Jct | 09.6 130.8 6:30 | HAWAII | |
| Swift Current | 31.5 166.0 6:30 | Hilo <Hawaii> | 21.8 101.9 8:00 | ||
| Uranium City | 21.7 166.6 6:00 | ARIZONA | Honolulu <Oahu> | 18.7 101.4 8:00 | |
| Yorkton | 31.1 173.0 6:00 | Flagstaff | 46.2 155.6 6:30 | Lihue <Kauai> | 17.2 101.1 8:00 |
| Kingman | 45.2 152.0 7:00 | Wailuku <Maui> | 20.1 101.9 8:00 | ||
| MANITOBA | Lake Havasu City | 45.9 151.1 7:00 | |||
| Brandon | 32.8 176.1 6:00 | Phoenix | 47.8 153.9 6:30 | IDAHO | |
| Churchill | 23.2 183.3 6:00 | Show Low | 47.8 157.6 6:30 | Boise | 36.1 153.2 6:30 |
| Flin Flon | 27.2 174.0 6:00 | Tucson | 49.6 155.0 6:30 | Coeur D'Alene | 31.9 154.0 6:30 |
| The Pas | 28.4 174.4 6:00 | Yuma | 47.4 149.6 7:00 | Idaho Falls | 37.6 158.7 6:30 |
| Thompson | 26.5 179.1 6:00 | Lewiston | 33.1 153.3 6:30 | ||
| Winnipeg | 32.8 179.8 6:00 | ARKANSAS | Pocatello | 38.1 157.9 6:30 | |
| Fort Smith | 48.8 184.5 6:00 | Sun Valley | 36.7 155.7 6:30 | ||
| ONTARIO | Jonesboro | 47.8 190.7 5:30 | Twin Falls | 37.8 155.1 6:30 | |
| Barrie | 36.0 204.0 5:30 | Little Rock | 49.3 188.2 6:00 | ||
| Hamilton | 37.2 204.3 5:30 | ILLINOIS | |||
| Kapuskasing | 31.6 198.9 5:30 | CALIFORNIA | Bloomington | 42.4 192.2 5:30 | |
| Kenora | 32.9 183.3 6:00 | Bakersfield | 42.7 145.1 7:00 | Carbondale | 45.5 192.6 5:30 |
| Kingston | 35.0 208.2 5:30 | Barstow | 44.2 147.5 7:00 | Champaign | 42.7 193.4 5:30 |
| Kitchener | 37.2 203.3 5:30 | Chico | 37.3 144.1 7:00 | Chicago | 40.7 193.9 5:30 |
| London | 37.9 202.5 5:30 | Eureka | 35.2 141.8 7:00 | Moline-Quad Cities | 41.6 189.8 6:00 |
| North Bay | 34.0 203.6 5:30 | Fresno | 41.1 145.0 7:00 | Peoria | 42.3 191.3 5:30 |
| Ottawa | 33.6 208.7 5:30 | Los Angeles | 44.3 145.2 7:00 | Rockford | 40.5 191.7 5:30 |
| Peterborough | 35.6 205.8 5:30 | Modesto | 39.6 143.9 7:00 | Springfield | 43.3 191.4 5:30 |
| Sault Ste Marie | 35.1 197.2 5:30 | Monterey | 40.1 142.1 7:00 | ||
| Sudbury | 34.2 201.6 5:30 | Needles | 45.4 150.9 7:00 | Global Communications | |
| Thunder Bay | 33.9 190.3 6:00 | Palm Springs | 45.5 147.5 7:00 | S-9141 State Road 23 | |
| Timmins | 32.3 200.5 5:30 | Redding | 36.3 143.9 7:00 | Plain, Wisconsin 53577 | |
| Toronto | 36.6 204.7 5:30 | Riverside | 44.9 146.3 7:00 | Telephone (608) 546-2523 | |
| Windsor | 39.1 200.3 5:30 | Sacramento | 38.6 143.8 7:00 | www.global-cm.net | |
| INDIANA | MISSISSIPPI | NORTH DAKOTA | |||
| Evansville | 44.9 195.1 5:30 | Biloxi | 53.5 195.7 5:30 | Bismarck | 36.1 174.8 6:00 |
| Fort Wayne | 40.9 197.7 5:30 | Jackson | 51.7 192.6 5:30 | Fargo | 36.1 180.3 6:00 |
| Gary | 40.9 194.4 5:30 | Meridian | 51.3 195.2 5:30 | Grand Forks | 35.0 180.0 6:00 |
| Indianapolis | 42.6 196.7 5:30 | Tupelo | 49.2 194.5 5:30 | Minot | 34.5 174.2 6:00 |
| Muncie | 42.0 197.7 5:30 | Williston | 34.3 171.1 6:00 | ||
| South Bend | 40.6 195.9 5:30 | MISSOURI | |||
| Terre Haute | 43.2 194.9 5:30 | Cape Girardeau | 46.0 192.2 5:30 | OHIO | |
| Columbia | 44.6 187.4 6:00 | Akron | 39.9 202.9 5:30 | ||
| IOWA | Hannibal | 43.7 188.9 6:00 | Cincinnati | 42.9 199.4 5:30 | |
| Cedar Rapids | 41.2 188.0 6:00 | Joplin | 46.9 184.1 6:00 | Cleveland | 39.6 202.4 5:30 |
| Davenport-Quad Cities | 41.6 189.6 6:00 | Kansas City | 44.7 183.8 6:00 | Columbus | 41.6 201.2 5:30 |
| Des Moines | 41.8 185.1 6:00 | Saint Louis | 44.7 190.8 5:30 | Dayton | 42.1 199.5 5:30 |
| Dubuque | 40.5 189.3 6:00 | Springfield | 46.7 186.1 6:00 | Toledo | 40.0 199.8 5:30 |
| Mason City | 40.1 185.6 6:00 | Youngstown | 39.6 204.0 5:30 | ||
| Sioux City | 40.9 180.9 6:00 | MONTANA | |||
| Waterloo | 40.7 186.9 6:00 | Billings | 36.1 164.1 6:30 | OKLAHOMA | |
| Bozeman | 35.6 160.7 6:30 | Ardmore | 50.3 179.8 6:00 | ||
| KANSAS | Butte | 34.9 158.9 6:30 | Lawton | 49.7 177.5 6:00 | |
| Dodge City | 46.1 175.1 6:00 | Glasgow | 33.9 167.2 6:30 | Oklahoma City | 48.8 179.1 6:00 |
| Liberal | 46.8 173.5 6:00 | Great Falls | 33.7 160.9 6:30 | Tulsa | 48.0 181.7 6:00 |
| Olathe | 44.9 183.5 6:00 | Havre | 32.9 163.3 6:30 | ||
| Salina | 45.0 179.0 6:00 | Helena | 34.4 159.7 6:30 | OREGON | |
| Topeka | 44.8 182.1 6:00 | Kalispell | 32.2 157.3 6:30 | Bend | 33.7 147.0 7:00 |
| Wichita | 46.3 179.4 6:00 | Miles City | 35.9 167.9 6:30 | Eugene | 32.9 144.8 7:00 |
| Missoula | 33.6 157.3 6:30 | Medford | 34.6 144.2 7:00 | ||
| KENTUCKY | Ontario | 35.4 152.4 6:30 | |||
| Lexington | 44.0 199.8 5:30 | NEBRASKA | Pendleton | 33.2 150.8 6:30 | |
| Louisville | 44.1 197.8 5:30 | Grand Island | 42.7 177.9 6:00 | Portland | 31.8 146.1 7:00 |
| Owensboro | 45.0 195.9 5:30 | Lincoln | 42.8 180.5 6:00 | ||
| Paducah | 46.1 193.8 5:30 | Norfolk | 41.4 179.4 6:00 | PENNSYLVANIA | |
| North Platte | 42.3 174.3 6:00 | Allentown | 38.1 211.2 5:00 | ||
| LOUISIANA | Omaha | 42.3 181.6 6:00 | Erie | 38.4 204.4 5:30 | |
| Alexandria | 53.2 188.7 5:30 | Scottsbluff | 41.2 170.1 6:00 | Harrisburg | 39.0 209.6 5:30 |
| Baton Rouge | 53.9 191.4 5:30 | Valentine | 40.4 174.8 6:00 | Philadelphia | 38.6 212.0 5:00 |
| Lafayette | 54.4 189.8 5:30 | Pittsburgh | 40.1 205.2 5:30 | ||
| Lake Charles | 54.5 187.5 6:00 | NEVADA | Scranton | 37.4 210.6 5:30 | |
| Monroe | 51.8 189.0 5:30 | Carson City | 38.9 146.4 7:00 | Williamsport | 38.1 208.8 5:30 |
| New Orleans | 54.3 193.7 5:30 | Elko | 39.0 152.6 6:30 | ||
| Shreveport | 52.0 186.0 6:00 | Ely | 40.9 153.0 6:30 | RHODE ISLAND | |
| Las Vegas | 43.8 151.0 7:00 | Providence | 35.1 215.7 5:00 | ||
| MAINE | Laughlin | 45.1 151.2 7:00 | |||
| Bangor | 31.3 217.3 5:00 | Reno | 38.5 146.5 7:00 | SOUTH CAROLINA | |
| Portland | 32.9 216.1 5:00 | Winnemucca | 38.1 150.0 7:00 | Charleston | 47.6 209.5 5:00 |
| Columbia | 46.9 207.1 5:30 | ||||
| MARYLAND | NEW HAMPSHIRE | Greenville | 46.6 204.5 5:30 | ||
| Baltimore | 39.8 210.4 5:00 | Manchester | 34.1 215.0 5:00 | ||
| Salisbury | 40.3 212.3 5:00 | SOUTH DAKOTA | |||
| NEW JERSEY | Aberdeen | 37.6 177.9 6:00 | |||
| MASSACHUSETTS | Atlantic City | 38.8 213.2 5:00 | Pierre | 38.8 175.2 6:00 | |
| Boston | 34.5 215.8 5:00 | Trenton | 38.1 212.4 5:00 | Rapid City | 38.8 171.1 6:00 |
| Springfield | 35.4 214.1 5:00 | Sioux Falls | 39.8 180.4 6:00 | ||
| NEW MEXICO | |||||
| MICHIGAN | Albuquerque | 48.0 163.5 6:30 | TENNESSEE | ||
| Detroit | 39.1 200.2 5:30 | Farmington | 45.8 161.7 6:30 | Chattanooga | 47.4 199.8 5:30 |
| Flint | 38.6 199.1 5:30 | Gallup | 46.9 160.3 6:30 | Knoxville | 46.0 201.6 5:30 |
| Grand Rapids | 39.1 196.4 5:30 | Las Cruces | 50.9 162.1 6:30 | Memphis | 48.5 192.0 5:30 |
| Ironwood | 36.1 189.4 6:00 | Roswell | 50.3 166.5 6:30 | Nashville | 46.7 197.0 5:30 |
| Jackson | 39.6 198.4 5:30 | Santa Fe | 47.5 164.9 6:30 | ||
| Kalamazoo | 39.8 196.7 5:30 | Socorro | 49.0 162.7 6:30 | TEXAS | |
| Lansing | 39.1 198.0 5:30 | Taos | 46.8 165.8 6:30 | Abilene | 52.1 174.9 6:00 |
| Marquette | 35.6 193.1 5:30 | Amarillo | 48.8 171.7 6:00 | ||
| Saginaw | 38.2 198.6 5:30 | NEW YORK | Austin | 54.7 178.5 6:00 | |
| Sault Ste Marie | 35.1 197.2 5:30 | Albany | 35.4 212.4 5:00 | Brownsville | 59.7 178.9 6:00 |
| Traverse City | 37.2 196.0 5:30 | Buffalo | 37.2 205.7 5:30 | Corpus Christi | 57.5 179.1 6:00 |
| New York | 37.4 213.1 5:00 | Dallas | 51.8 180.4 6:00 | ||
| MINNESOTA | Rochester | 36.5 207.2 5:30 | Del Rio | 55.5 172.1 6:00 | |
| Bemidji | 35.4 182.9 6:00 | Syracuse | 36.0 209.2 5:30 | El Paso | 51.6 162.4 6:30 |
| Brainerd | 36.6 183.9 6:00 | Watertown | 35.1 209.0 5:30 | Fort Worth | 51.9 179.4 6:00 |
| Duluth | 36.0 186.7 6:00 | Houston | 55.2 183.3 6:00 | ||
| Fergus Falls | 36.7 181.3 6:00 | NORTH CAROLINA | Laredo | 57.7 174.6 6:00 | |
| International Falls | 34.1 184.8 6:00 | Asheville | 45.9 203.9 5:30 | Longview | 52.1 184.2 6:00 |
| Mankato | 39.0 184.3 6:00 | Charlotte | 45.6 206.7 5:30 | Lubbock | 50.6 171.3 6:00 |
| Minneapolis | 38.1 185.4 6:00 | Fayetteville | 44.9 209.6 5:00 | Midland | 52.3 170.5 6:00 |
| Rochester | 39.1 186.5 6:00 | Greensboro | 44.3 207.8 5:30 | San Angelo | 53.2 173.4 6:00 |
| Saint Cloud | 37.5 184.0 6:00 | Raleigh | 44.1 209.6 5:00 | San Antonio | 55.6 176.9 6:00 |
| Warroad | 33.9 182.2 6:00 | Wilmington | 45.3 211.6 5:00 | Waco | 52.8 179.7 6:00 |
| Winston-Salem | 44.5 207.1 5:30 | Wichita Falls | 50.6 177.3 6:00 | ||
| GLOBAL COMMUNICATIONS | |||||
| www.global-cm.net | |||||
| UNITED STATES | MEXICO | ||||
| UTAH | Acapulco, GRO | 69.9 170.0 6:30 | San Luis Potosi, SLP | 63.7 169.5 6:30 | |
| Blanding | 44.5 160.1 6:30 | Agua Prieta, SON | 51.0 156.8 6:30 | Tampico, TAMP | 64.0 177.7 6:00 |
| Logan | 39.5 158.3 6:30 | Aguascalientes, AGS | 63.7 166.0 6:30 | Tapachula, CHIS | 71.6 197.9 5:30 |
| Ogden | 39.9 157.9 6:30 | Campeche, CAMP | 65.6 198.5 5:30 | Tehuacan, PUE | 68.3 178.8 6:00 |
| Provo | 41.1 158.0 6:30 | Cancun, Q ROO | 62.7 206.6 5:00 | Tepic, NAY | 63.3 159.3 6:30 |
| Richfield | 42.4 156.7 6:30 | Celaya, GTO | 65.6 169.8 6:30 | Tijuana, BC | 46.4 145.9 7:00 |
| Saint George | 43.6 153.7 6:30 | Chetumal, Q ROO | 65.9 206.1 5:00 | Toluca, MEX | 67.2 172.0 6:30 |
| Salt Lake City | 40.4 157.8 6:30 | Chihuahua, CHIH | 55.1 161.5 6:30 | Torreon, COAH | 59.3 165.3 6:30 |
| Vernal | 41.5 161.1 6:30 | Ciudad Acuna, COAH | 55.6 172.0 6:00 | Tuxtla Gutierrez, CHIS | 69.8 193.1 5:30 |
| VERMONT | Ciudad Juarez, CHIH | 51.6 162.4 6:30 | Uruapan, MICH | 66.5 165.3 6:30 | |
| Burlington | 33.5 212.2 5:30 | Ciudad Obregon, SON | 54.8 153.6 7:00 | Veracruz, VER | 67.5 182.6 6:00 |
| Ciudad Victoria, TAMP | 62.1 174.7 6:00 | Villahermosa, TAB | 68.4 193.0 5:30 | ||
| VIRGINIA | Coatzacoalcos, VER | 68.5 188.2 5:30 | Zacatecas, ZAC | 62.6 165.8 6:30 | |
| Bristol | 44.7 203.9 5:30 | Colima, COL | 66.2 160.3 6:30 | ||
| Charlottesville | 41.8 208.5 5:30 | Cordoba, VER | 67.8 180.2 6:00 | CENTRAL AMERICA | |
| Norfolk | 42.0 212.2 5:00 | Cuernavaca, MOR | 67.7 173.1 6:00 | Belize City, BELIZE | 67.1 207.2 5:00 |
| Richmond | 41.9 210.2 5:00 | Culiacan, SIN | 58.9 155.6 6:30 | Guatemala City, GUAT | 71.2 204.2 5:00 |
| Roanoke | 43.2 206.9 5:30 | Durango, DGO | 60.6 161.7 6:30 | Puerto Barrios, GUAT | 69.1 208.6 5:00 |
| Ensenada, BC | 47.2 146.0 7:00 | Quezaltenango, GUAT | 71.4 200.6 5:30 | ||
| WASHINGTON | Gomez Palacio, DGO | 59.1 165.2 6:30 | San Salvador, EL SALV | 71.5 210.0 5:00 | |
| Bellingham | 28.9 147.6 6:30 | Guadalajara, JAL | 64.7 162.5 6:30 | Juticalpa, HOND | 68.7 216.1 5:00 |
| Olympia | 30.3 146.5 6:30 | Guaymas, SON | 53.9 152.1 7:00 | San Pedro Sula, HOND | 69.1 210.7 5:00 |
| Richland-Tri Cities | 32.4 150.4 6:30 | Hermosillo, SON | 47.5 148.9 7:00 | Tegucigalpa, HOND | 69.9 215.3 5:00 |
| Seattle | 30.0 147.3 6:30 | Hidalgo Del Parral, CHIH | 57.1 161.4 6:30 | Bluefields, NICARAGUA | 69.1 228.6 4:30 |
| Spokane | 31.7 153.3 6:30 | La Paz, BCS | 58.0 150.0 7:00 | Chinandega, NICARAGUA | 71.3 218.5 5:00 |
| Walla Walla | 32.9 151.6 6:30 | Leon, GTO | 64.6 167.2 6:30 | Managua, NICARAGUA | 71.0 222.0 4:30 |
| Wenatchee | 31.0 149.7 6:30 | Los Mochis, SIN | 57.0 154.0 7:00 | Matagalpa, NICARAGUA | 70.2 221.2 4:30 |
| Yakima | 31.6 149.1 6:30 | Manzanillo, COL | 66.1 158.5 6:30 | Liberia, COSTA RICA | 71.6 227.9 4:30 |
| Matamoros, TAMP | 59.7 178.8 6:00 | Limon, COSTA RICA | 69.9 235.0 4:00 | ||
| WEST VIRGINIA | Mazatlan, SIN | 60.8 157.2 6:30 | Puntarenas, COSTA RICA | 71.6 231.1 4:30 | |
| Charleston | 42.7 203.9 5:30 | Merida, YUC | 64.0 199.8 5:30 | San Jose, COSTA RICA | 70.9 233.0 4:30 |
| Morgantown | 40.8 205.7 5:30 | Mexicali, BC | 47.1 148.2 7:00 | Colon, PANAMA | 67.2 242.1 4:00 |
| Wheeling | 40.7 204.4 5:30 | Mexico City, DF | 67.1 173.6 6:00 | David, PANAMA | 70.3 240.6 4:00 |
| Minatitlan, VER | 68.7 188.0 5:30 | Panama City, PANAMA | 67.0 243.7 4:00 | ||
| WISCONSIN | Monclova, COAH | 58.2 170.3 6:30 | |||
| Appleton | 38.2 192.2 5:30 | Monterrey, NL | 59.8 172.4 6:00 | NETHERLANDS ANTILLES | |
| Ashland | 36.3 188.4 6:00 | Morelia, MICH | 66.4 168.0 6:30 | Aruba | 55.6 246.8 4:00 |
| Eau Claire | 38.1 187.8 6:00 | Mulege, BCS | 54.4 149.3 7:00 | Curacao | 54.6 248.5 4:00 |
| Green Bay | 37.9 192.7 5:30 | Nogales, SON | 50.5 154.5 6:30 | Bonaire | 53.9 249.0 4:00 |
| La Crosse | 39.1 188.1 6:00 | Nuevo Laredo, TAMP | 57.8 174.6 6:00 | ||
| Madison | 39.7 191.0 5:30 | Oaxaca, OAX | 70.0 181.0 6:00 | CARIBBEAN REGION | |
| Milwaukee | 39.5 193.2 5:30 | Orizaba, VER | 67.9 179.7 6:00 | Hamilton, BERMUDA | 38.9 229.7 4:30 |
| Wausau | 37.6 190.3 6:00 | Pachuca, HGO | 66.3 175.0 6:00 | Freeport, BAHAMAS | 53.0 216.6 5:00 |
| Wisconsin Dells | 39.2 190.4 6:00 | Poza Rica, VER | 65.9 178.6 6:00 | Nassau, BAHAMAS | 53.3 220.1 5:00 |
| Puebla, PUE | 67.6 176.4 6:00 | Provo, TURKS & CAICOS | 52.2 231.1 4:30 | ||
| WYOMING | Puerto Penasco, SON | 49.3 150.2 7:00 | Havana, CUBA | 58.3 213.6 5:00 | |
| Casper | 39.6 166.4 6:30 | Puerto Vallarta, JAL | 64.1 157.6 6:30 | Santa Clara, CUBA | 57.5 218.8 5:00 |
| Cheyenne | 41.8 168.2 6:30 | Queretaro, QRO | 65.5 170.5 6:30 | Camaguey, CUBA | 56.9 223.4 4:30 |
| Laramie | 41.4 167.1 6:30 | Reynosa, TAMP | 59.5 177.0 6:00 | Holguin, CUBA | 56.0 226.7 4:30 |
| Rock Springs | 40.3 161.9 6:30 | Rosarito, BC | 51.6 147.3 7:00 | Santiago de Cuba, CUBA | 56.4 228.6 4:30 |
| Sheridan | 37.4 166.0 6:30 | Saltillo, COAH | 59.9 170.7 6:30 | Guantanamo, CUBA | 55.8 229.2 4:30 |
| GRAND CAYMAN | 61.1 220.2 4:30 |
![]() |
LITTLE CAYMAN | 59.8 222.2 4:30 | |
| Kingston, JAMAICA | 58.7 229.9 4:30 | ||
| Port au Prince, HAITI | 54.4 235.3 4:30 | ||
| Santo Domingo, D R | 52.3 238.2 4:00 | ||
| San Juan, P R | 48.8 242.1 4:00 | ||
| St Thomas, US VI | 47.7 243.3 4:00 | ||
| St Croix, US VI | 47.9 244.2 4:00 | ||
| Tortola, BRIT VI | 47.4 243.4 4:00 | ||
| ANGUILLA | 46.0 245.3 4:00 | ||
| BARBUDA | 45.0 246.7 4:00 | ||
| ST KITTS-NEVIS | 46.1 246.3 4:00 | ||
| ANTIGUA | 45.3 247.3 4:00 | ||
| MONTSERRAT | 45.8 247.5 4:00 | ||
| GUADELOUPE | 45.3 248.6 4:00 | ||
| DOMINICA | 45.6 249.8 4:00 | ||
| MARTINIQUE | 45.5 250.8 4:00 | ||
| ST LUCIA | 45.6 251.6 4:00 | ||
| ST VINCENT | 46.2 252.5 3:30 | ||
| Bridgetown, BARBADOS | 44.5 253.5 3:30 | ||
| Port Of Spain, TRINIDAD | 47.3 255.5 3:30 | ||