POINTING ANGLES for STAR
CHOICE
(U.S. States Alphabetized A through H)
Elevation in degrees above the
horizon True Azimuth directional
heading
STAR CHOICE: (secondary) Anik
F2 at 111.1 West (primary) Anik
F1 at 107.3 West
© Copyright 2005
by GLOBAL COMMUNICATIONS Plain,
Wisconsin USA
Telephone (608)
546-2523 Fax (608) 546-2157
Email globalcm@mhtc.net
Highlighted cities are listed on
comprehensive U.S. list, with skew and polarity information.
| ANIK F2 | ANIK F1 | |||
| ALABAMA | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Andalusia | 31.3 | 82.4 | 44.8 221.4 | 47.1 216.2 |
| Anniston | 33.7 | 85.8 | 42.4 220.4 | 44.6 215.3 |
| Auburn | 32.6 | 85.5 | 43.1 221.6 | 45.3 216.6 |
| Birmingham | 33.5 | 86.8 | 43.1 219.3 | 45.2 214.1 |
| Clanton | 32.8 | 86.6 | 43.6 220.0 | 45.8 214.8 |
| Cullman | 34.2 | 86.8 | 42.6 218.7 | 44.6 213.6 |
| Decatur | 34.6 | 87.0 | 42.3 218.2 | 44.3 213.1 |
| Demopolis | 32.5 | 87.8 | 44.6 218.7 | 46.7 213.3 |
| Dothan | 31.2 | 85.4 | 44.2 222.9 | 46.5 217.8 |
| Eufaula | 31.9 | 85.1 | 43.5 222.7 | 45.8 217.6 |
| Florence | 34.8 | 87.7 | 42.5 217.2 | 44.5 212.0 |
| Gadsden | 34.0 | 86.0 | 41.1 218.7 | 44.3 214.9 |
| Greenville | 31.8 | 86.6 | 44.4 220.8 | 46.7 215.6 |
| Gulf Shores | 30.2 | 87.7 | 46.5 220.7 | 48.7 215.2 |
| Hamilton | 34.1 | 88.0 | 43.2 217.2 | 45.2 212.0 |
| Huntsville | 34.7 | 86.6 | 41.1 218.7 | 44.0 213.6 |
| Jackson | 31.5 | 87.9 | 45.5 219.3 | 47.7 214.0 |
| Jasper | 33.8 | 87.3 | 43.1 218.4 | 45.2 213.2 |
| Mobile | 30.7 | 88.0 | 46.3 219.9 | 48.5 214.4 |
| Montgomery | 32.4 | 86.3 | 43.8 220.8 | 46.0 215.6 |
| Opelika | 32.6 | 85.4 | 43.0 221.8 | 45.2 216.7 |
| Scottsboro | 34.7 | 86.0 | 41.7 219.4 | 43.8 214.4 |
| Selma | 32.4 | 87.0 | 44.2 219.8 | 46.4 214.6 |
| Sylacauga | 33.2 | 86.2 | 43.1 220.2 | 45.3 215.1 |
| Troy | 31.8 | 86.0 | 44.1 221.7 | 46.4 216.5 |
| Tuscaloosa | 33.2 | 87.6 | 43.9 218.5 | 45.9 213.2 |
| ALASKA | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Anchorage | 61.2 | 149.9 | 13.6 137.4 | 12.2 133.6 |
| Barrow | 71.3 | 156.8 | 04.3 132.7 | 03.3 129.0 |
| Bethel | 60.8 | 161.7 | 09.4 125.5 | 07.9 121.9 |
| Bettles | 66.9 | 151.7 | 08.7 137.0 | 07.7 133.2 |
| Cantwell | 63.4 | 148.9 | 12.2 139.0 | 11.0 135.1 |
| Cordova | 60.5 | 145.7 | 15.6 141.6 | 14.2 137.6 |
| Delta Junction | 64.0 | 145.7 | 12.7 142.5 | 11.5 138.6 |
| Dillingham | 59.0 | 158.4 | 11.9 128.3 | 10.3 124.6 |
| Dutch Harbor | 53.9 | 166.5 | 11.0 119.1 | 08.9 115.7 |
| Eagle | 64.8 | 141.2 | 13.2 147.3 | 12.2 143.4 |
| Fairbanks | 64.8 | 147.7 | 11.5 140.6 | 10.3 136.7 |
| Fort Yukon | 66.6 | 145.3 | 10.7 143.5 | 09.7 139.6 |
| Glennallen | 62.1 | 145.5 | 14.3 142.2 | 13.1 138.3 |
| Haines | 59.2 | 135.4 | 19.7 152.3 | 18.6 148.1 |
| Homer | 59.6 | 151.5 | 14.3 135.4 | 12.7 131.5 |
| Iliamna | 59.9 | 154.8 | 12.8 132.1 | 11.2 128.4 |
| Juneau | 58.3 | 134.4 | 20.8 153.1 | 19.7 149.0 |
| Kaktovik | 70.1 | 143.6 | 08.0 145.9 | 07.3 142.0 |
| Kenai | 60.5 | 151.2 | 13.7 135.9 | 12.2 132.1 |
| Ketchikan | 55.3 | 131.6 | 24.3 155.5 | 23.2 151.2 |
| Kobuk | 66.9 | 156.9 | 07.2 131.8 | 06.1 128.1 |
| Kodiak | 57.8 | 152.4 | 15.2 133.9 | 13.6 130.1 |
| Kotzebue | 66.9 | 162.6 | 05.5 126.2 | 04.2 122.5 |
| McGrath | 62.9 | 155.6 | 10.3 132.2 | 09.0 128.4 |
| Nome | 64.5 | 165.4 | 05.9 122.9 | 04.5 119.3 |
| Petersburg | 56.8 | 132.9 | 22.5 154.4 | 21.5 150.1 |
| Prudhoe Bay | 70.3 | 148.4 | 06.9 141.0 | 06.1 137.2 |
| Saint Marys | 62.0 | 163.2 | 08.1 124.5 | 06.6 120.9 |
| Sand Point | 55.3 | 160.5 | 13.3 125.2 | 11.4 121.6 |
| Seward | 60.1 | 149.4 | 14.6 137.6 | 13.2 133.8 |
| Sitka | 57.0 | 135.3 | 21.7 151.8 | 20.5 147.6 |
| Talkeetna | 62.3 | 150.1 | 12.7 137.5 | 11.4 133.7 |
| Tanana | 65.2 | 152.1 | 09.9 136.3 | 08.7 132.5 |
| Tok | 63.3 | 143.0 | 14.0 145.1 | 12.9 141.2 |
| Unalakleet | 63.9 | 160.8 | 07.9 127.3 | 06.5 123.6 |
| Valdez | 61.1 | 146.3 | 14.9 141.1 | 13.6 137.2 |
| Wrangell | 56.5 | 132.4 | 22.1 154.9 | 22.0 150.7 |
| Yakutat | 59.5 | 139.7 | 18.2 147.7 | 17.0 143.6 |
| ARIZONA | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Ajo | 32.4 | 112.9 | 52.3 176.7 | 51.8 169.7 |
| Bullhead City | 35.1 | 114.6 | 49.0 174.0 | 48.4 167.5 |
| Casa Grande | 32.9 | 111.7 | 51.7 178.8 | 51.4 171.8 |
| Chinle | 36.1 | 109.5 | 48.0 182.6 | 48.0 176.2 |
| Clifton | 33.0 | 109.3 | 51.5 183.3 | 51.5 176.3 |
| Douglas | 31.3 | 109.5 | 53.5 183.1 | 53.4 175.7 |
| Flagstaff | 35.2 | 111.6 | 49.1 179.0 | 48.8 172.5 |
| Florence | 33.0 | 111.4 | 51.6 179.5 | 51.3 172.5 |
| Gila Bend | 32.9 | 112.7 | 51.6 177.0 | 51.2 170.1 |
| Globe | 33.4 | 110.8 | 51.1 180.6 | 51.0 173.7 |
| Grand Canyon | 36.0 | 112.1 | 48.1 178.2 | 47.8 171.8 |
| Holbrook | 34.9 | 110.2 | 49.4 181.6 | 49.3 175.0 |
| Kayenta | 36.7 | 110.3 | 47.4 181.4 | 47.3 175.0 |
| Kingman | 35.2 | 114.1 | 49.0 174.8 | 48.5 168.4 |
| Lake Havasu City | 34.4 | 114.4 | 49.8 174.2 | 49.2 167.6 |
| Littlefield | 36.9 | 113.9 | 47.1 175.3 | 46.6 169.0 |
| Nogales | 31.3 | 110.9 | 53.5 180.3 | 53.3 173.1 |
| Page | 36.9 | 111.4 | 47.1 179.4 | 46.9 173.1 |
| Parker | 34.1 | 114.3 | 50.2 174.3 | 49.6 167.7 |
| Payson | 34.2 | 111.3 | 50.2 179.6 | 50.0 172.9 |
| Phoenix | 33.4 | 112.1 | 51.1 178.3 | 50.8 171.4 |
| Prescott | 34.5 | 112.5 | 49.9 177.5 | 49.5 170.9 |
| Quartzsite | 33.7 | 114.2 | 50.7 174.4 | 50.1 167.6 |
| Sedona | 34.9 | 111.8 | 49.5 178.8 | 49.2 172.2 |
| Seligman | 35.3 | 112.9 | 48.9 176.9 | 48.5 170.4 |
| Show Low | 34.2 | 110.0 | 50.3 181.1 | 50.1 175.1 |
| Tuba City | 36.1 | 111.2 | 48.1 179.8 | 47.9 173.3 |
| Tucson | 32.2 | 111.1 | 52.5 180.2 | 52.3 173.1 |
| Wickenburg | 34.0 | 112.7 | 50.5 177.1 | 50.1 170.3 |
| WIllcox | 32.2 | 109.8 | 52.4 182.4 | 52.4 175.3 |
| Winslow | 35.0 | 110.7 | 49.3 180.7 | 49.2 174.1 |
| Yuma | 32.7 | 114.6 | 51.8 173.5 | 51.1 166.4 |
| ARKANSAS | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Arkadelphia | 34.1 | 93.0 | 45.9 210.2 | 47.5 204.4 |
| Batesville | 35.8 | 91.6 | 43.6 211.2 | 45.3 205.6 |
| Blytheville | 35.9 | 89.9 | 42.6 213.4 | 44.4 208.1 |
| Conway | 35.1 | 92.4 | 44.7 210.4 | 46.3 204.8 |
| Crossett | 33.1 | 92.0 | 46.3 212.4 | 48.1 206.6 |
| De Queen | 34.0 | 94.3 | 46.5 208.3 | 48.1 202.4 |
| El Dorado | 33.2 | 92.7 | 46.6 211.3 | 48.1 205.5 |
| Fayetteville | 36.1 | 94.1 | 44.4 207.4 | 45.9 201.6 |
| Forrest City | 35.0 | 90.8 | 43.9 212.8 | 45.7 207.3 |
| Fort Smith | 35.4 | 94.4 | 45.2 207.4 | 46.7 201.6 |
| Harrison | 36.2 | 93.1 | 43.8 208.8 | 45.3 203.2 |
| Hope | 33.7 | 93.6 | 46.6 209.6 | 48.2 203.8 |
| Hot Springs | 34.5 | 93.1 | 45.5 209.9 | 47.1 204.1 |
| Jonesboro | 35.8 | 90.7 | 43.1 212.4 | 44.8 207.0 |
| Little Rock | 34.7 | 92.3 | 44.1 210.9 | 46.5 205.2 |
| Mena | 34.6 | 94.2 | 45.9 208.1 | 47.4 202.2 |
| Monticello | 33.6 | 91.8 | 45.7 212.3 | 47.5 206.6 |
| Mountain Home | 36.3 | 92.4 | 43.4 209.8 | 45.0 204.2 |
| Pine Bluff | 34.2 | 92.0 | 45.3 211.6 | 47.0 205.9 |
| Rogers | 36.3 | 94.1 | 44.2 207.3 | 45.6 201.6 |
| Russellville | 35.3 | 93.1 | 44.8 209.3 | 46.3 203.6 |
| Searcy | 35.2 | 91.7 | 44.2 211.3 | 45.8 205.8 |
| Texarkana | 33.4 | 94.0 | 47.0 209.1 | 48.6 203.2 |
| West Memphis | 35.1 | 90.2 | 43.5 213.6 | 45.3 208.1 |
| CALIFORNIA | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Alturas | 41.5 | 120.5 | 41.1 165.9 | 40.2 160.4 |
| Anaheim | 33.8 | 117.9 | 50.0 167.9 | 49.0 161.4 |
| Baker | 35.3 | 116.1 | 48.7 171.4 | 48.0 165.0 |
| Bakersfield | 35.4 | 119.0 | 48.1 166.5 | 47.1 160.3 |
| Barstow | 34.9 | 117.0 | 49.0 169.7 | 48.1 163.3 |
| Bieber | 41.1 | 121.1 | 41.4 164.9 | 40.4 159.4 |
| Bishop | 37.4 | 118.4 | 46.0 168.1 | 45.1 162.1 |
| Blythe | 33.6 | 114.6 | 50.7 173.7 | 50.1 167.0 |
| Borrego Springs | 33.2 | 116.4 | 50.9 170.5 | 50.1 163.8 |
| Bridgeport | 38.2 | 119.2 | 44.9 167.0 | 43.9 161.1 |
| Burbank | 34.2 | 118.3 | 49.5 167.3 | 48.5 160.9 |
| Chico | 39.7 | 121.8 | 42.7 163.5 | 41.6 157.9 |
| Coachella | 33.7 | 116.2 | 50.4 170.9 | 49.7 164.3 |
| Crescent City | 41.7 | 124.2 | 39.9 160.7 | 38.8 155.5 |
| Cuyama | 34.9 | 119.6 | 48.4 165.3 | 47.3 159.1 |
| Desert Center | 33.7 | 115.4 | 50.5 172.3 | 49.8 165.6 |
| El Centro | 32.8 | 115.6 | 51.5 171.8 | 50.8 165.0 |
| Eureka | 40.8 | 124.2 | 40.1 160.4 | 39.7 155.1 |
| Fort Bragg | 39.4 | 123.8 | 42.5 160.5 | 41.2 155.0 |
| Fresno | 36.7 | 119.8 | 46.4 165.6 | 45.4 159.7 |
| Garberville | 40.1 | 123.8 | 41.8 160.7 | 40.6 155.3 |
| Grass Valley | 39.2 | 121.1 | 43.4 164.5 | 42.4 158.8 |
| Happy Camp | 41.8 | 123.4 | 40.1 161.9 | 39.0 156.6 |
| Junction City | 40.7 | 123.0 | 41.3 162.0 | 40.2 156.6 |
| King City | 36.2 | 121.1 | 46.6 163.4 | 45.5 157.4 |
| Lake Tahoe_(S) | 38.9 | 120.0 | 43.1 166.0 | 43.0 160.3 |
| Lancaster | 34.7 | 118.1 | 49.0 167.8 | 48.0 161.4 |
| Lompoc | 34.6 | 120.4 | 48.5 163.8 | 47.4 157.6 |
| Lone Pine | 36.6 | 118.1 | 46.9 168.4 | 46.0 162.3 |
| Long Beach | 33.8 | 118.2 | 50.0 167.4 | 49.0 160.9 |
| Los Angeles | 34.0 | 118.2 | 49.7 167.4 | 48.7 160.9 |
| Los Banos | 37.0 | 120.8 | 45.8 164.1 | 44.7 158.2 |
| Mammoth Lakes | 37.6 | 119.0 | 45.6 167.2 | 44.7 161.3 |
| Merced | 37.3 | 120.5 | 45.6 164.7 | 44.6 158.9 |
| Modesto | 37.6 | 121.0 | 45.1 164.0 | 44.1 158.2 |
| Monterey | 36.6 | 121.9 | 46.1 162.2 | 44.8 156.4 |
| Needles | 34.8 | 114.6 | 49.3 173.9 | 48.8 167.3 |
| Oceanside | 33.2 | 117.4 | 50.8 168.6 | 49.9 162.0 |
| Palm Springs | 33.8 | 116.5 | 50.3 170.3 | 49.4 163.7 |
| Palo Alto | 37.4 | 122.1 | 45.0 162.2 | 43.9 156.4 |
| Paso Robles | 35.6 | 120.7 | 47.4 163.8 | 46.2 157.8 |
| Pine Valley | 32.8 | 116.5 | 51.4 170.0 | 50.5 163.3 |
| Placerville | 38.7 | 120.8 | 44.0 164.7 | 43.0 159.0 |
| Quincy | 39.9 | 120.9 | 42.7 164.9 | 41.7 159.3 |
| Redding | 40.6 | 122.4 | 41.7 162.9 | 40.5 157.5 |
| Ridgecrest | 35.6 | 117.7 | 48.1 168.8 | 47.2 162.6 |
| Riverside | 33.9 | 117.4 | 49.1 168.8 | 49.1 162.3 |
| Sacramento | 38.6 | 121.5 | 44.0 163.6 | 42.9 157.9 |
| Salinas | 36.7 | 121.6 | 46.0 162.7 | 44.8 156.8 |
| San Bernardino | 34.1 | 117.3 | 49.8 169.0 | 48.9 162.3 |
| San Diego | 32.7 | 117.1 | 51.4 168.9 | 50.5 162.2 |
| San Francisco | 37.8 | 122.4 | 44.6 161.9 | 43.4 156.2 |
| San Jose | 37.3 | 121.9 | 45.3 162.5 | 44.1 156.8 |
| San Luis Obispo | 35.3 | 120.7 | 47.8 163.7 | 46.6 157.6 |
| Santa Barbara | 34.4 | 119.7 | 49.0 165.0 | 47.8 158.7 |
| Santa Clarita | 34.4 | 118.5 | 49.2 167.0 | 48.3 160.7 |
| Santa Cruz | 37.0 | 122.0 | 45.6 162.2 | 44.4 156.4 |
| Santa Maria | 34.9 | 120.4 | 48.2 164.0 | 47.0 157.8 |
| Santa Rosa | 38.4 | 122.7 | 43.8 161.7 | 42.6 156.1 |
| Sonora | 38.0 | 120.4 | 44.9 165.1 | 43.9 159.3 |
| Stockton | 37.9 | 121.3 | 44.7 163.7 | 43.6 158.0 |
| Susanville | 40.4 | 120.6 | 42.2 165.4 | 41.3 159.9 |
| Tehachapi | 35.1 | 118.4 | 48.4 167.4 | 47.5 161.0 |
| Temecula | 33.5 | 117.1 | 50.5 169.1 | 49.6 162.5 |
| Thousand Oaks | 34.2 | 118.8 | 49.4 166.4 | 48.4 160.0 |
| Truckee | 39.3 | 120.2 | 43.5 165.8 | 42.5 160.2 |
| Tulelake | 41.9 | 121.5 | 40.4 164.7 | 39.4 159.3 |
| Twentynine Palms | 34.1 | 116.0 | 50.0 171.2 | 49.2 164.7 |
| Ukiah | 39.1 | 123.2 | 42.9 161.2 | 41.7 155.7 |
| Vacaville | 38.3 | 122.0 | 44.1 162.8 | 43.0 157.1 |
| Ventura | 34.3 | 119.3 | 49.2 165.6 | 48.1 159.3 |
| Victorville | 34.5 | 117.3 | 49.3 169.2 | 48.5 162.7 |
| Visalia | 36.3 | 119.3 | 46.9 166.4 | 46.0 160.3 |
| Walnut Creek | 37.9 | 122.1 | 44.6 162.5 | 43.4 156.8 |
| Williams | 39.1 | 122.1 | 43.2 162.8 | 42.1 157.2 |
| Yosemite Village | 37.7 | 119.6 | 45.3 166.3 | 44.4 160.4 |
| Yreka | 41.7 | 122.6 | 40.4 163.0 | 39.3 157.6 |
| COLORADO | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Alamosa | 37.5 | 105.9 | 46.2 188.5 | 46.5 182.4 |
| Aspen | 39.2 | 106.8 | 44.4 186.8 | 44.6 180.8 |
| Boulder | 40.0 | 105.3 | 43.3 189.0 | 43.7 183.2 |
| Breckenridge | 39.5 | 106.0 | 44.0 187.9 | 44.3 182.0 |
| Burlington | 39.3 | 102.3 | 43.6 193.8 | 44.2 187.9 |
| Canon City | 38.4 | 105.2 | 45.1 189.4 | 45.5 183.3 |
| Colorado Springs | 38.8 | 104.8 | 44.6 190.0 | 44.9 184.0 |
| Cortez | 37.3 | 108.6 | 46.6 184.1 | 46.7 177.9 |
| Craig | 40.5 | 107.5 | 43.0 185.4 | 43.1 179.6 |
| Denver | 39.7 | 105.0 | 43.7 189.5 | 44.0 183.6 |
| Dove Creek | 37.8 | 108.9 | 46.2 183.6 | 46.2 177.4 |
| Durango | 37.3 | 107.9 | 46.7 185.3 | 46.8 179.0 |
| Evergreen | 39.6 | 105.3 | 43.7 189.0 | 44.1 183.1 |
| Fort Collins | 40.6 | 105.1 | 42.7 189.2 | 43.0 183.4 |
| Fort Morgan | 40.2 | 103.8 | 42.8 191.2 | 43.3 185.4 |
| Frisco | 39.6 | 106.1 | 43.9 187.8 | 44.2 181.9 |
| Glenwood Springs | 39.5 | 107.3 | 44.1 185.9 | 44.2 180.0 |
| Grand Junction | 39.1 | 108.5 | 44.7 184.0 | 44.7 178.0 |
| Greeley | 40.4 | 104.7 | 42.8 189.8 | 43.2 184.0 |
| Gunnison | 38.5 | 106.9 | 45.1 186.7 | 45.3 180.6 |
| Julesburg | 41.0 | 102.3 | 41.8 193.3 | 42.3 187.6 |
| La Junta | 38.0 | 103.5 | 45.3 192.1 | 45.8 186.1 |
| Lamar | 38.1 | 102.6 | 45.0 193.6 | 45.6 187.6 |
| Limon | 39.3 | 103.7 | 43.9 191.6 | 44.4 185.7 |
| Montrose | 38.5 | 107.9 | 45.3 185.2 | 45.4 179.1 |
| Pagosa Springs | 37.3 | 107.0 | 46.6 186.7 | 46.8 180.5 |
| Pueblo | 38.2 | 104.6 | 45.2 190.4 | 45.6 184.3 |
| Rangely | 40.1 | 108.8 | 43.6 183.6 | 43.6 177.7 |
| Rifle | 39.5 | 107.8 | 44.1 185.2 | 44.2 179.2 |
| Salida | 38.5 | 106.0 | 45.0 188.1 | 45.3 182.1 |
| Steamboat Springs | 40.5 | 106.8 | 43.0 186.6 | 43.2 180.7 |
| Sterling | 40.6 | 103.2 | 42.4 192.0 | 42.8 186.3 |
| Telluride | 37.9 | 107.8 | 45.9 185.3 | 46.0 179.2 |
| Trinidad | 37.2 | 104.5 | 46.3 190.8 | 46.8 184.6 |
| Vail | 39.6 | 106.4 | 43.9 187.4 | 44.1 181.5 |
| Walsenburg | 37.6 | 104.8 | 45.9 190.3 | 46.3 184.1 |
| Wray | 40.1 | 102.2 | 42.7 193.6 | 43.3 187.9 |
| CONNECTICUT | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Bridgeport | 41.2 | 73.2 | 28.8 229.8 | 31.1 225.8 |
| Hartford | 41.8 | 72.7 | 28.1 229.1 | 30.4 226.0 |
| Norwich | 41.5 | 72.1 | 27.9 230.7 | 30.2 226.8 |
| Stamford | 41.0 | 73.5 | 29.1 229.5 | 31.4 225.5 |
| Waterbury | 41.5 | 73.0 | 28.5 229.7 | 30.7 225.7 |
| DELAWARE | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Dover | 39.1 | 75.5 | 31.7 228.6 | 34.0 224.5 |
| Rehoboth Beach | 38.7 | 75.1 | 31.7 229.3 | 34.1 225.2 |
| Wilmington | 39.7 | 75.5 | 31.3 228.2 | 33.6 224.1 |
| D.C. | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Washington | 38.9 | 77.0 | 32.8 227.2 | 35.1 222.9 |
| FLORIDA | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Apalachicola | 29.7 | 85.0 | 45.1 224.7 | 47.6 219.6 |
| Cedar Key | 29.1 | 83.0 | 44.2 227.6 | 46.8 222.8 |
| Clewiston | 26.7 | 80.9 | 44.3 232.2 | 47.2 227.8 |
| Crestview | 30.7 | 86.6 | 45.3 221.8 | 47.6 216.5 |
| Daytona Beach | 29.2 | 81.0 | 42.7 229.9 | 45.4 225.3 |
| Fort Lauderdale | 26.1 | 80.1 | 44.1 233.7 | 47.1 229.4 |
| Fort Myers | 26.6 | 81.8 | 45.2 231.3 | 48.0 226.7 |
| Fort Pierce | 27.4 | 80.3 | 43.4 232.2 | 46.3 227.9 |
| Gainesville | 29.6 | 82.3 | 43.3 228.0 | 45.9 223.3 |
| Haines City | 28.1 | 81.6 | 43.9 230.2 | 46.7 225.6 |
| Homestead | 25.5 | 80.5 | 44.8 234.0 | 47.9 229.6 |
| Inverness | 28.8 | 82.3 | 43.9 228.7 | 46.6 224.0 |
| Jacksonville | 30.3 | 81.6 | 42.3 228.2 | 44.9 223.6 |
| Key Largo | 25.1 | 80.5 | 45.1 234.4 | 48.1 230.0 |
| Key West | 24.5 | 81.8 | 46.5 233.5 | 49.5 229.0 |
| Lakeland | 28.0 | 81.9 | 44.2 229.9 | 47.0 225.2 |
| Live Oak | 30.3 | 83.0 | 43.3 226.6 | 45.8 221.8 |
| Marathon | 24.7 | 81.1 | 45.8 234.1 | 48.9 229.7 |
| Marianna | 30.8 | 85.2 | 44.4 223.5 | 46.8 218.4 |
| Melbourne | 28.1 | 80.6 | 43.1 231.4 | 46.0 226.9 |
| Miami | 25.8 | 80.2 | 44.4 234.0 | 47.4 229.6 |
| Naples | 26.1 | 81.8 | 45.4 231.9 | 48.3 227.3 |
| Orlando | 28.5 | 81.4 | 43.5 230.1 | 46.2 225.5 |
| Palatka | 29.6 | 81.6 | 42.8 228.8 | 45.5 224.2 |
| Panama City | 30.1 | 85.6 | 45.2 223.5 | 47.6 218.3 |
| Pensacola | 30.4 | 87.2 | 46.0 221.2 | 48.3 215.8 |
| Port Charlotte | 27.0 | 82.1 | 45.1 230.7 | 47.9 226.1 |
| Saint Petersburg | 27.8 | 82.7 | 44.9 229.3 | 47.7 224.5 |
| Sarasota | 27.3 | 82.5 | 45.1 229.9 | 47.9 225.1 |
| Sebring | 27.5 | 81.4 | 44.2 231.0 | 47.0 226.4 |
| Tallahassee | 30.4 | 84.3 | 44.1 224.1 | 46.5 220.0 |
| Tampa | 27.8 | 82.5 | 44.8 229.4 | 47.5 224.7 |
| Titusville | 28.6 | 80.8 | 42.9 230.7 | 45.7 226.1 |
| West Palm Beach | 26.7 | 80.0 | 43.7 233.3 | 46.6 228.9 |
| GEORGIA | Lat-N | Long-W | 111.1 W | 107.3 W |
| Albany | 31.6 | 84.1 | 43.0 224.2 | 45.5 219.2 |
| Athens | 34.0 | 83.4 | 40.7 223.2 | 42.9 218.4 |
| Atlanta | 33.7 | 84.4 | 41.5 222.2 | 43.7 217.3 |
| Augusta | 33.5 | 82.0 | 40.2 225.3 | 42.6 220.6 |
| Bainbridge | 30.9 | 84.6 | 43.9 224.2 | 46.3 219.2 |
| Brunswick | 31.1 | 81.5 | 41.6 227.7 | 44.2 223.1 |
| Columbus | 32.5 | 85.0 | 42.9 222.4 | 45.2 217.4 |
| Cordele |